Guide des Tailles
Closet Core Patterns conçoit des patrons dans deux gammes de tailles. Veuillez noter que les anciens patrons peuvent n'être disponibles que dans les tailles 0-20.
Tailles 0-20
Tailles | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Pouces | |||||||||||
Poitrine | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36.5" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
Haut du Buste | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34.5" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Taille | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29.5" | 31" | 33" | 35" | 37" | 39" |
Hanches | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
Centimetre | |||||||||||
Poitrine |
79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Haut du Buste |
74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 88 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Taille | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 | 79 | 84 | 90 | 94 | 99 |
Hanches | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Notre gamme de tailles 0-20 est basée sur une poitrine de bonnet B et une taille moyenne de 1,68 m. Veuillez noter que le bonnet B ne fait pas référence à la taille du soutien-gorge, mais plutôt à la différence en pouces entre le buste haut et le buste plein. Une différence de 2 pouces entre ces mesures équivaut à un bonnet B (une différence de 1 pouce = bonnet A, 2 pouces = bonnet B, 3 pouces = bonnet C, etc.) Si la différence entre votre buste haut et votre buste plein est supérieure à 2 pouces, vous devrez peut-être procéder à un ajustement de buste pour certains patrons.
Sizes 14-32
Tailles | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Pouces | ||||||||||
Poitrine | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" |
Haut du Buste | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Taille | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Hanches | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" | 57" | 59" | 61" | 63" |
Centimetres | ||||||||||
Poitrine | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152.5 |
Haut du Buste | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Taille | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124.5 | 129.5 | 134.5 |
Hanches | 114 | 119 | 124.5 | 129.5 | 134.5 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
Notre gamme de tailles 14-32 est basée sur une poitrine de bonnet D et un bas de corps en forme de poire avec une taille moyenne de 5'-6". Veuillez noter que le bonnet D ne fait pas référence à la taille du soutien-gorge, mais plutôt à la différence en pouces entre le buste haut et le buste plein ; une différence de 4 pouces entre ces mesures équivaut à un bonnet D (une différence de 1 pouce = bonnet A, de 2 pouces = bonnet B, de 3 pouces = bonnet C, etc.) Si la différence entre votre buste haut et votre buste plein est supérieure à 4", vous devrez peut-être procéder à un ajustement du buste plein pour certains patrons. Si la différence est plus petite, il se peut que vous deviez faire un petit ajustement de buste.
Bien qu'il y ait quelques tailles qui se chevauchent dans les gammes 0-20 et 14-32, veuillez noter que les mesures corporelles ne sont pas les mêmes. Si vous avez fait nos patrons avant, vous pouvez trouver que vous êtes une taille différente dans la gamme étendue, il est donc vraiment important que vous choisissiez une taille basée sur vos mesures réelles plutôt que ce que vous avez pu choisir dans le passé.
Tailles Alpha
Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | ||
Pouces | ||||||||||||
Poitrine | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-39" | 40-42" | 43-45" | 46-48" | 49-52" | 53-56" | 57-60" | ||
Taille | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-32" | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-45" | 46-49" | 50-53" | ||
Hanches | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-54" | 55-58" | 59-63" | ||
Centimètres | ||||||||||||
Poitrine | 79-82 | 83-86 | 87-91 | 92-99 | 100-107 | 108-114 | 115-122 | 123-132 | 133-142 | 143-152 | ||
Taille | 61-64 | 65-69 | 70-74 | 75-81 | 82-89 | 90-97 | 98-104 | 105-114 | 115-124 | 125-135 | ||
Hanches | 83-86 | 87-91 | 92-97 | 98-104 | 105-112 | 113-119 | 120-127 | 128-137 | 138-147 | 148-157 |
Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
Pouces | ||||||||||||
Poitrine | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-39" | 40-41" | 42-43" | 44-45" | 46-48" | 49-51" | 52-54" | 55-57" | 58-60" |
Taille | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Hanches |
33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-41" | 42-43" | 44-45" | 46-47" | 48-50" | 51-53" | 54-56" | 57-59" | 60-62" |
Centimètres | ||||||||||||
Poitrine | 79-82 | 83-86 | 87-91 | 92-99 | 100-104 | 106-110 | 111-115 | 116-122 | 123-130 | 132-138 | 139-145 | 146-152 |
Taille | 61-64 | 65-69 | 70-74 | 75-81 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-105 | 106-112 | 113-120 | 121-127 | 128-135 |
Hanches | 83-86 | 87-91 | 92-97 | 98-104 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-127 | 128-135 | 136-143 | 144-150 | 151 |
Comment choisir la gamme de tailles qui vous convient
Étant donné que nos deux gammes de tailles se chevauchent quelque peu, vous vous demandez peut-être laquelle choisir. La principale différence entre les deux gammes de tailles est que la gamme 14-32 est conçue pour des bustes plus larges avec un bas de corps plus en forme de poire. Si vous vous situez dans l'une des tailles qui se chevauchent, nous vous conseillons de déterminer votre taille de bonnet en mesurant d'abord votre buste entier et votre buste haut et en les soustrayant l'un de l'autre. Chaque pouce de différence équivaut à une taille de bonnet. Si vous avez un bonnet D ou plus, notre gamme 14-32 vous assurera la meilleure coupe au niveau du buste. Si vous avez un bonnet A/B/C au niveau du buste et que vous n'avez pas la forme d'une poire, la gamme 0-20 sera la meilleure option.